Wissenswertes über das Schwimmstadion in Dänemark
Haben Sie vor Ihrem Besuch noch Fragen?
Haben Sie Fragen zu Öffnungszeiten, Preisen oder Aktivitäten? Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Viel mehr Wasser
M3-Wassermenge, Umwälzrate, Wassertemperaturen und Wassertiefen pro Becken:
| Becken: | m³ | Umwälzung/m³ bei | Grad C | Wassertiefe |
|---|---|---|---|---|
| Wettkampfbecken | 3.450 | 800 m³/zehn. | 26o | 2,0 – 4,0 m. |
| Therapiebecken | 80 | 180 m3/zehn. | 34o | 1,12 m. |
| Wellen-/Lagunenbecken | 450 | 320 m3/Ti | 29o | 2,0 – 0,0 m. |
| Kinderbecken | 46 | 120 m3/h | 30o | 0,45 m. |
| Whirlpool | 3 | 60 m³/h | 38° | – |
| Warmwasser/Römisch | 35 | 80 m3/h | 34o | 1,15 m. |
| Kaltwasser/Römisch | 6 | 20 m3/h | 15o | 1,40 m. |
| Aktivitätsbecken | 130 | 90 m3/ti | 29o | 1,30 m. |
Jeder Pool wird komplett unabhängig betrieben und verfügt über eine eigene Pumpe, einen eigenen Sandfilter, einen eigenen Ausgleichsbehälter usw.
Gesamtwasserfläche: 2000 m².
Schwimmstadion Dänemark
– von der Idee zur Realität
| Erstes Projekt in der Seilfabrik, | August 1990 |
| Festlegung des Beckenprogramms von Sv.DK usw. | Februar 1991 |
| Verabschiedung des lokalen Plans | Februar 1992 |
| Diverse geprüfte Projekte | 1992 – 1994 |
| Urknall, der | am 15. Dezember 1994 | ein Loch in die Wand sprengte
| Projektstart | Januar 1995 |
| Reisegruppe | , 15. Dezember 1995 |
| Eingeweiht | am 8. September 1996 |
| Projektdaten: Gesamtpreis für den schlüsselfertigen Vertrag | : 120 Millionen DKK. |
Gesamtmengen für den Bau des Schwimmstadions in Dänemark:
- 5.500 m³ Beton, das entspricht 2.692 Lkw.
- 4 km Wasserleitung
- 25.000 m³ Boden wurden entfernt
- 450 Tonnen Bewehrungsstahl
- Gesamtgeschossfläche 9.600 m2.
- 35 km elektrische Kabel
- 15.800 m² Fliesen
- 600 Schließfächer
Viele Aktivitäten in den Pools
| Wasseraktivitätsumsatz | /m³ ti |
|---|---|
| Wassersprühung am Strandrand | 20 m³/h. |
| Gegenstromkanal | 400 m³/h. |
| Wasserwerfer | 90 m³/Stunde. |
| 4 Stück Wasserejektoren | 60 m³/zehn. |
| Wasserrutsche 54 m lang | 120 m³/h. |
| Kleine Wasserrutsche | 3 m³/h. |
| Clownkopf | 5 m³/h. |
Reinigung der Pools:
Die Reinigung erfolgt mittels Sandfiltern bzw. Kohlefiltern.
Anschließend werden Säure, Chlor und Flockungsmittel hinzugefügt, um den pH-Wert von ungefähr 7,2 aufrechtzuerhalten.
Während das Chlor Bakterien usw. entfernt.
Das ist nicht alles heiße Luft!
| Raumumsatz | /m³ in | Grad Celsius |
|---|---|---|
| Schwimmstadion | 50.000 m³/h. | 28° |
| Bäder und Umkleideräume | 12.000 m³/h. | 26° |
| Wasserpark | 34.000 m³/h. | 30° |
| Cafeteria/Nassraum-Cafeteria | 10.000 m3/Std. | 22o/30o |
| Küche | 10.000 m³/h, | 24 Stunden |
| Warmwasserbecken | 8.000 m³/h, | 30 °C |
| Römisches Bad | 7.600 m³/h. | 30° |
| Foyer | 4.000 m³/h. | 22° |
| Verwaltung Nord | 4.000 m³/zehn. | 22° |
| Verwaltung Süd | 4.000 m³/zehn. | 22° |
| Technischer Raum | 3.000 m³/h | . |
| Kapazität des Schlackenbeckens: | 3.000 m³/Stunde | . |
| Säureraum | 5.000 m³/h | . |
| Chlorraum | 5.000 m³/h | . |
Konsum im Schwimmstadion:
- Stromverbrauch ca. 1,65 Millionen Kilowattstunden
- Wasserverbrauch ca. 33.500 m³
- Wärme ca. 10.500 gj.